Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Dôchodkový výplatný d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 12 123 668,00 | 0,036655 |
| 15.05.2012 | 12 129 465,17 | 0,036680 |
| 14.05.2012 | 11 946 007,21 | 0,036682 |
| 11.05.2012 | 11 940 495,48 | 0,036665 |
| 10.05.2012 | 11 939 202,52 | 0,036662 |
| 09.05.2012 | 11 930 989,07 | 0,036619 |
| 07.05.2012 | 11 932 223,07 | 0,036623 |
| 04.05.2012 | 11 933 627,01 | 0,036627 |
| 03.05.2012 | 11 929 663,41 | 0,036610 |
| 02.05.2012 | 11 643 427,44 | 0,036606 |
| 30.04.2012 | 11 817 898,05 | 0,036569 |
| 27.04.2012 | 11 804 149,01 | 0,036527 |
| 26.04.2012 | 11 805 722,76 | 0,036531 |
| 25.04.2012 | 11 793 430,09 | 0,036493 |
| 24.04.2012 | 11 796 668,33 | 0,036504 |
| 23.04.2012 | 11 802 322,51 | 0,036509 |
| 20.04.2012 | 11 805 232,46 | 0,036518 |
| 19.04.2012 | 11 814 818,78 | 0,036536 |



