Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Dôchodkový výplatný d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 10 965 975,05 | 0,035661 |
| 26.01.2012 | 10 967 838,42 | 0,035668 |
| 25.01.2012 | 10 933 810,63 | 0,035543 |
| 24.01.2012 | 10 950 578,28 | 0,035523 |
| 23.01.2012 | 10 954 948,18 | 0,035537 |
| 20.01.2012 | 10 952 836,87 | 0,035545 |
| 19.01.2012 | 11 227 761,06 | 0,035550 |
| 18.01.2012 | 11 225 067,20 | 0,035539 |
| 17.01.2012 | 11 221 950,36 | 0,035529 |
| 16.01.2012 | 11 231 210,92 | 0,035558 |
| 13.01.2012 | 11 140 034,46 | 0,035557 |
| 12.01.2012 | 11 129 620,74 | 0,035524 |
| 11.01.2012 | 11 122 741,38 | 0,035504 |
| 10.01.2012 | 11 115 537,65 | 0,035458 |
| 09.01.2012 | 11 106 057,76 | 0,035466 |
| 05.01.2012 | 11 099 658,04 | 0,035445 |
| 04.01.2012 | 11 086 642,99 | 0,035398 |



