Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Konzervatívny príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 41 437 060,67 | 0,036124 |
| 26.01.2012 | 41 412 341,45 | 0,036124 |
| 25.01.2012 | 41 408 573,19 | 0,036155 |
| 24.01.2012 | 41 351 452,92 | 0,036151 |
| 23.01.2012 | 41 309 096,88 | 0,036151 |
| 20.01.2012 | 41 203 406,87 | 0,036147 |
| 19.01.2012 | 41 177 818,67 | 0,036144 |
| 18.01.2012 | 41 105 661,10 | 0,036126 |
| 17.01.2012 | 41 050 047,06 | 0,036123 |
| 16.01.2012 | 40 980 466,10 | 0,036119 |
| 13.01.2012 | 40 872 101,89 | 0,036115 |
| 12.01.2012 | 40 753 823,76 | 0,036112 |
| 11.01.2012 | 40 646 243,53 | 0,036109 |
| 10.01.2012 | 40 536 928,16 | 0,036105 |
| 09.01.2012 | 40 331 137,46 | 0,036104 |
| 05.01.2012 | 40 144 443,42 | 0,036075 |
| 04.01.2012 | 40 076 924,24 | 0,036054 |



