Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Rastový príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 11 260 250,72 | 0,030221 |
| 15.05.2012 | 11 278 595,85 | 0,030290 |
| 14.05.2012 | 11 409 381,26 | 0,030613 |
| 11.05.2012 | 11 606 544,16 | 0,031190 |
| 10.05.2012 | 11 579 459,74 | 0,031231 |
| 09.05.2012 | 11 456 628,32 | 0,030981 |
| 07.05.2012 | 11 636 008,73 | 0,031612 |
| 04.05.2012 | 11 578 582,11 | 0,031465 |
| 03.05.2012 | 11 646 973,49 | 0,031667 |
| 02.05.2012 | 11 743 595,11 | 0,031760 |
| 30.04.2012 | 11 773 942,79 | 0,031833 |
| 27.04.2012 | 11 801 742,86 | 0,031919 |
| 26.04.2012 | 11 697 660,34 | 0,031646 |
| 25.04.2012 | 11 652 668,63 | 0,031545 |
| 24.04.2012 | 11 512 733,04 | 0,031204 |
| 23.04.2012 | 11 390 039,05 | 0,030889 |
| 20.04.2012 | 11 597 081,48 | 0,031458 |
| 19.04.2012 | 11 565 217,91 | 0,031374 |



