Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Rastový príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 11 142 249,46 | 0,032092 |
| 26.01.2012 | 11 145 749,19 | 0,032127 |
| 25.01.2012 | 11 006 560,98 | 0,031733 |
| 24.01.2012 | 10 990 211,71 | 0,031718 |
| 23.01.2012 | 11 003 413,70 | 0,031785 |
| 20.01.2012 | 10 956 021,24 | 0,031681 |
| 19.01.2012 | 10 928 295,56 | 0,031603 |
| 18.01.2012 | 10 807 951,00 | 0,031308 |
| 17.01.2012 | 10 727 343,26 | 0,031123 |
| 16.01.2012 | 10 680 774,80 | 0,031024 |
| 13.01.2012 | 10 630 271,02 | 0,030914 |
| 12.01.2012 | 10 600 637,43 | 0,030923 |
| 11.01.2012 | 10 520 793,62 | 0,030762 |
| 10.01.2012 | 10 497 294,33 | 0,030794 |
| 09.01.2012 | 10 383 980,89 | 0,030582 |
| 05.01.2012 | 10 349 975,30 | 0,030655 |
| 04.01.2012 | 10 425 984,03 | 0,030898 |



