Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Vyvážený príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 27.01.2012 | 383 151 610,38 | 0,032153 |
| 26.01.2012 | 383 117 140,68 | 0,032163 |
| 25.01.2012 | 380 847 014,57 | 0,031979 |
| 24.01.2012 | 380 276 387,58 | 0,031937 |
| 23.01.2012 | 380 283 779,72 | 0,031959 |
| 20.01.2012 | 379 670 118,78 | 0,031925 |
| 19.01.2012 | 379 631 512,94 | 0,031930 |
| 18.01.2012 | 378 835 603,93 | 0,031882 |
| 17.01.2012 | 378 014 077,82 | 0,031825 |
| 16.01.2012 | 378 172 521,83 | 0,031867 |
| 13.01.2012 | 378 494 106,25 | 0,031834 |
| 12.01.2012 | 377 888 188,54 | 0,031821 |
| 11.01.2012 | 376 906 006,47 | 0,031770 |
| 10.01.2012 | 376 009 324,71 | 0,031735 |
| 09.01.2012 | 374 513 680,44 | 0,031690 |
| 05.01.2012 | 373 889 555,25 | 0,031688 |
| 04.01.2012 | 374 394 332,60 | 0,031736 |



