Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Vyvážený príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 16.05.2012 | 376 715 218,59 | 0,032607 |
| 15.05.2012 | 376 266 337,63 | 0,032600 |
| 14.05.2012 | 378 960 923,49 | 0,032676 |
| 11.05.2012 | 380 242 723,67 | 0,032820 |
| 10.05.2012 | 379 863 472,15 | 0,032839 |
| 09.05.2012 | 378 338 631,19 | 0,032754 |
| 07.05.2012 | 379 718 598,46 | 0,032909 |
| 04.05.2012 | 379 372 710,04 | 0,032877 |
| 03.05.2012 | 380 266 181,56 | 0,032956 |
| 02.05.2012 | 383 904 100,79 | 0,032980 |
| 30.04.2012 | 383 728 243,45 | 0,032954 |
| 27.04.2012 | 383 614 964,57 | 0,032953 |
| 26.04.2012 | 383 003 653,38 | 0,032904 |
| 25.04.2012 | 382 571 362,69 | 0,032874 |
| 24.04.2012 | 380 829 447,42 | 0,032747 |
| 23.04.2012 | 379 853 335,02 | 0,032671 |
| 20.04.2012 | 381 623 626,23 | 0,032827 |
| 19.04.2012 | 381 614 862,73 | 0,032830 |



