Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Dôchodkový výplatný d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 3.9.2010 | 11 869 252,01 | 0,035528 |
| 2.9.2010 | 12 220 834,26 | 0,035551 |
| 31.8.2010 | 11 828 770,25 | 0,035575 |
| 30.8.2010 | 11 826 273,77 | 0,035567 |
| 27.8.2010 | 11 823 929,73 | 0,035558 |
| 26.8.2010 | 11 826 449,06 | 0,035567 |
| 25.8.2010 | 11 812 026,42 | 0,035558 |
| 24.8.2010 | 11 872 045,42 | 0,035541 |
| 23.8.2010 | 11 863 792,97 | 0,035516 |
| 20.8.2010 | 11 864 487,51 | 0,035517 |
| 19.8.2010 | 12 389 893,66 | 0,035492 |
| 18.8.2010 | 12 387 197,47 | 0,035485 |
| 17.8.2010 | 12 385 644,08 | 0,035481 |
| 16.8.2010 | 12 393 111,10 | 0,035502 |
| 13.8.2010 | 12 033 868,24 | 0,035480 |
| 12.8.2010 | 12 022 891,13 | 0,035448 |
| 11.8.2010 | 12 008 011,37 | 0,035427 |
| 10.8.2010 | 12 054 677,69 | 0,035402 |



