Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Konzervatívny príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 3.9.2010 | 26 287 030,46 | 0,035850 |
| 2.9.2010 | 26 300 776,76 | 0,035855 |
| 31.8.2010 | 26 278 510,71 | 0,035864 |
| 30.8.2010 | 26 256 152,15 | 0,035861 |
| 27.8.2010 | 26 247 193,96 | 0,035862 |
| 26.8.2010 | 26 221 140,21 | 0,035867 |
| 25.8.2010 | 26 201 702,40 | 0,035868 |
| 24.8.2010 | 26 180 227,60 | 0,035856 |
| 23.8.2010 | 26 147 533,06 | 0,035855 |
| 20.8.2010 | 26 099 192,44 | 0,035849 |
| 19.8.2010 | 26 121 793,09 | 0,035842 |
| 18.8.2010 | 26 104 364,47 | 0,035841 |
| 17.8.2010 | 26 072 239,45 | 0,035843 |
| 16.8.2010 | 26 034 456,27 | 0,035855 |
| 13.8.2010 | 25 938 929,07 | 0,035850 |
| 12.8.2010 | 25 811 636,17 | 0,035841 |
| 11.8.2010 | 25 658 865,05 | 0,035837 |
| 10.8.2010 | 25 584 244,01 | 0,035835 |
| 9.8.2010 | 25 461 219,40 | 0,035833 |



