Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Rastový príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 3.9.2010 | 7 219 935,71 | 0,034080 |
| 2.9.2010 | 7 217 594,95 | 0,034040 |
| 31.8.2010 | 7 199 246,93 | 0,033974 |
| 30.8.2010 | 7 204 336,12 | 0,034014 |
| 27.8.2010 | 7 161 761,28 | 0,034030 |
| 26.8.2010 | 7 139 791,09 | 0,033949 |
| 25.8.2010 | 7 115 335,08 | 0,033866 |
| 24.8.2010 | 7 124 437,64 | 0,033929 |
| 23.8.2010 | 7 156 821,26 | 0,034120 |
| 20.8.2010 | 7 144 472,51 | 0,034068 |
| 19.8.2010 | 7 170 355,90 | 0,034155 |
| 18.8.2010 | 7 174 274,96 | 0,034217 |
| 17.8.2010 | 7 173 219,41 | 0,034260 |
| 16.8.2010 | 7 130 214,11 | 0,034113 |
| 13.8.2010 | 7 075 624,76 | 0,033936 |
| 12.8.2010 | 7 047 185,03 | 0,033920 |
| 11.8.2010 | 7 006 119,35 | 0,033841 |
| 10.8.2010 | 7 024 483,76 | 0,034030 |



