Historický vývoj čistej hodnoty majetku
Vyberte si
Fondy DDP - Vyvážený príspevkový d.d.f.
| Dátum | Čistá hodnota majetku (v €) |
Hodnota dôchodkovej jednotky |
|---|---|---|
| 31.8.2010 | 377 007 964,10 | 0,033564 |
| 30.8.2010 | 376 879 652,04 | 0,033561 |
| 27.8.2010 | 376 674 191,00 | 0,033549 |
| 26.8.2010 | 376 133 120,26 | 0,033521 |
| 25.8.2010 | 375 570 194,91 | 0,033483 |
| 24.8.2010 | 375 570 388,55 | 0,033491 |
| 23.8.2010 | 376 036 238,68 | 0,033553 |
| 20.8.2010 | 375 580 969,77 | 0,033536 |
| 19.8.2010 | 376 857 367,01 | 0,033561 |
| 18.8.2010 | 377 066 535,30 | 0,033589 |
| 17.8.2010 | 377 037 566,59 | 0,033603 |
| 16.8.2010 | 376 251 912,77 | 0,033562 |
| 13.8.2010 | 375 227 506,69 | 0,033492 |
| 12.8.2010 | 374 304 491,02 | 0,033485 |
| 11.8.2010 | 373 225 051,13 | 0,033455 |
| 10.8.2010 | 373 655 418,53 | 0,033528 |
| 9.8.2010 | 373 568 050,74 | 0,033564 |
| 6.8.2010 | 372 799 649,45 | 0,033535 |
| 5.8.2010 | 372 267 968,87 | 0,033503 |



